| | MOLAP | ROLAP | HOLAP |
| Almacenamiento de las Agregaciones | Modelo Multidimensional | Base de datos relacional | Modelo Multidimensional |
Almacenamiento de los datos | Modelo Multidimensional | Base de datos relacional | Base de datos relacional |
Facilidad de Creación | Sencillo | Muy Sencillo | Sencillo |
Velocidad de respuesta | Buena | Regular o Baja | Buena para consultas que posean agregaciones,Regular para datos de bajo nivel |
Escalabilidad | Problemas de escalabilidad | Son más escalables | |
Recomendados para | Cubos con uso frecuente | Datos que no son frecuentemente usados | Si el cubo requiere una rápida respuesta |
Artus Designer, Artus Administrator... Tutoriales, Comentarios, Noticias Manejo, uso, mejores practicas. atajos etc.
martes, 11 de octubre de 2011
Caracteristicas.. de Cubos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario